Notícias
Resultado da Loteria Federal hoje, quarta-feira (04/09/24): Concurso 5898
Sorteio da Loteria Federal hoje, quarta-feira (04/09/24), ocorreu às 19h.
Confira o resultado da Loteria Federal de hoje, quarta-feira, 04 de setembro de 2024, para o concurso 5898. O sorteio ocorreu às 19h, no Espaço da Sorte, na sede da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.
Premiação da Loteria Federal:
- 1º PRÊMIO: 67457 – R$ 500.000
- 2º PRÊMIO: 79613 – R$ 27.000
- 3º PRÊMIO: 98308 – R$ 24.000
- 4º PRÊMIO: 69135 – R$ 19.000
- 5º PRÊMIO: 70349 – R$ 18.329
Quando são os sorteios da Loteria Federal?
Os sorteios da Loteria Federal ocorrem às quartas-feiras e sábados, sempre às 19h. O prêmio principal é de R$ 500.000 (quinhentos mil reais).
Último Sorteio:
No sorteio de sábado, 31 de agosto de 2024, concurso 5897, os números sorteados foram:
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|---|---|
1º | 059039 | CASA 1000 | PLACIDO DE CASTRO/AC | R$ 500.000,00 |
2º | 078254 | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II | PONTA GROSSA/PR | R$ 27.000,00 |
3º | 027508 | LOTERICATALISMA | CAMPINAS/SP | R$ 24.000,00 |
4º | 095398 | CAROL LOTERIAS | SOROCABA/SP | R$ 19.000,00 |
5º | 015297 | IACANGA LOTERIAS | IACANGA/SP | R$ 18.329,00 |
Para mais informações sobre a apuração dos sorteios da Loteria Federal, clique aqui.
O resultado completo da Loteria Federal de hoje será divulgado pela Caixa Econômica Federal posteriormente.